Berlin Hbf → Frankfurt(Main)Hbf
01.06.2024
mit BahnCard 50. Anfrage ändern...
AbfahrtAb AnkunftAn DauerZeit Umstiege Via TypenTyp Preis
05:34 Uhr 10:28 Uhr 4:545h 2 Erfurt Hbf
Fulda
ICE, RE 20,15€20€
05:26 Uhr 10:28 Uhr 5:025h 1 Fulda ICE, RE 20,15€20€
00:42 Uhr 09:25 Uhr 8:439h 3 Lutherstadt Wittenberg Hbf
Leipzig Hbf (tief)
Leipzig Hbf
ICE, RE, , S 20,15€20€
22:28 Uhr 08:13 Uhr 9:4510h 3 Nürnberg Hbf
Aschaffenburg Hbf
Frankfurt(Main)Süd
ICE, IC, S, HLB 29,80€30€
05:00 Uhr 09:44 Uhr 4:445h 0 ICE 35,90€36€
07:00 Uhr 11:44 Uhr 4:445h 0 ICE 35,90€36€
21:27 Uhr 02:11 Uhr 4:445h 0 ICE 35,90€36€
06:06 Uhr 11:09 Uhr 5:035h 1 Hannover Hbf ICE, IC 35,90€36€
05:34 Uhr 10:44 Uhr 5:105h 1 Erfurt Hbf ICE 35,90€36€
07:34 Uhr 12:44 Uhr 5:105h 1 Erfurt Hbf ICE 35,90€36€
05:26 Uhr 10:44 Uhr 5:185h 0 ICE 35,90€36€
07:26 Uhr 12:44 Uhr 5:185h 0 ICE 35,90€36€
13:26 Uhr 18:44 Uhr 5:185h 0 ICE 35,90€36€
15:26 Uhr 20:44 Uhr 5:185h 0 ICE 35,90€36€
17:26 Uhr 22:44 Uhr 5:185h 0 ICE 35,90€36€
17:45 Uhr 23:13 Uhr 5:285h 2 Hannover Hbf
Frankfurt(Main)Süd
ICE, S 39,55€40€
09:00 Uhr 13:44 Uhr 4:445h 0 ICE 41,90€42€
11:34 Uhr 16:44 Uhr 5:105h 1 Erfurt Hbf ICE 41,90€42€
11:26 Uhr 16:44 Uhr 5:185h 0 ICE 41,90€42€
07:34 Uhr 12:28 Uhr 4:545h 2 Erfurt Hbf
Fulda
ICE, RE 42,65€43€
09:26 Uhr 14:28 Uhr 5:025h 1 Fulda ICE, RE 42,65€43€
13:26 Uhr 18:28 Uhr 5:025h 1 Fulda ICE, RE 42,65€43€
17:26 Uhr 22:28 Uhr 5:025h 1 Fulda ICE, RE 42,65€43€
00:22 Uhr 08:28 Uhr 8:068h 2 Frankfurt(M) Flughafen Fernbf
Frankfurt(M) Flughafen Regionalbf
ICE, S, 42,65€43€
08:06 Uhr 13:09 Uhr 5:035h 1 Hannover Hbf ICE, IC 44,90€45€
11:34 Uhr 16:28 Uhr 4:545h 2 Erfurt Hbf
Fulda
ICE, RE 48,65€49€
19:04 Uhr 01:28 Uhr 6:246h 4 Erfurt Hbf
Eisenach
Bebra
Fulda
ICE, RE, RB 48,65€49€
17:00 Uhr 21:44 Uhr 4:445h 0 ICE 49,40€49€
19:00 Uhr 23:48 Uhr 4:485h 0 ICE 49,40€49€
14:07 Uhr 19:09 Uhr 5:025h 2 Berlin-Spandau
Hannover Hbf
ICE, IC 49,40€49€
14:06 Uhr 19:09 Uhr 5:035h 1 Hannover Hbf IC 49,40€49€
15:34 Uhr 20:44 Uhr 5:105h 1 Erfurt Hbf ICE 49,40€49€
17:34 Uhr 22:44 Uhr 5:105h 1 Erfurt Hbf ICE 49,40€49€
09:26 Uhr 14:44 Uhr 5:185h 0 ICE 49,40€49€
15:34 Uhr 20:28 Uhr 4:545h 2 Erfurt Hbf
Fulda
ICE, RE 56,90€57€
17:34 Uhr 22:28 Uhr 4:545h 2 Erfurt Hbf
Fulda
ICE, RE 56,90€57€
10:08 Uhr 15:09 Uhr 5:015h 2 Berlin-Spandau
Hannover Hbf
ICE, IC 59,90€60€
10:06 Uhr 15:09 Uhr 5:035h 1 Hannover Hbf ICE, IC 59,90€60€
09:34 Uhr 14:44 Uhr 5:105h 1 Erfurt Hbf ICE 59,90€60€
16:11 Uhr 21:04 Uhr 4:535h 1 Nürnberg Hbf ICE 64,40€64€
18:12 Uhr 23:37 Uhr 5:255h 1 Nürnberg Hbf ICE 64,40€64€
11:00 Uhr 15:44 Uhr 4:445h 0 ICE 67,40€67€
13:00 Uhr 17:44 Uhr 4:445h 0 ICE 67,40€67€
15:00 Uhr 19:44 Uhr 4:445h 0 ICE 67,40€67€
09:34 Uhr 14:28 Uhr 4:545h 2 Erfurt Hbf
Fulda
ICE, RE 67,40€67€
13:34 Uhr 18:44 Uhr 5:105h 1 Erfurt Hbf ICE 67,40€67€
12:07 Uhr 17:09 Uhr 5:025h 2 Berlin-Spandau
Hannover Hbf
ICE, IC 67,75€68€
12:06 Uhr 17:09 Uhr 5:035h 1 Hannover Hbf ICE, IC 67,75€68€
13:34 Uhr 18:28 Uhr 4:545h 2 Erfurt Hbf
Fulda
ICE, RE 74,90€75€